Fatal Car Accidents by Gender in Pennsylvania [2026]
| Year | Male Fatalities | Female Fatalities | Total Fatalities |
|---|---|---|---|
| 2020 | 855 | 324 | 1,179 |
| 2021 | 959 | 364 | 1,323 |
| 2022 | 975 | 370 | 1,345 |
| 2023 | 878 | 333 | 1,211 |
| 2024 | 859 | 326 | 1,185 |
| Year | Male Fatalities | Female Fatalities | Total Fatalities |
|---|---|---|---|
| 2020 | 855 | 324 | 1,179 |
| 2021 | 959 | 364 | 1,323 |
| 2022 | 975 | 370 | 1,345 |
| 2023 | 878 | 333 | 1,211 |
| 2024 | 859 | 326 | 1,185 |
