How Many Cars Are in Pennsylvania [2026]
Vehicle Registrations by Type in Pennsylvania
| Vehicle Type | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Automobiles | 5,613,066 | 5,676,876 | 5,647,488 | 5,644,629 |
| Buses | 25,516 | 25,864 | 25,717 | 25,730 |
| Trucks | 4,457,843 | 4,523,330 | 4,618,064 | 4,724,746 |
| Motorcycles | 436,169 | 445,331 | 447,082 | 450,740 |
Vehicle Registrations by Fuel Type in Pennsylvania
| Fuel Type | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gasoline | 9,812,800 | 10,156,700 | 10,287,000 | 10,348,500 |
| Diesel | 241,000 | 253,600 | 259,800 | 266,000 |
| Hybrid | 140,800 | 168,200 | 199,600 | 245,400 |
| Electric | 30,300 | 44,600 | 72,400 | 108,900 |
